地圖加載中...
日期/時間
Date(s) - 2019/11/16
8:30 上午 - 5:35 下午
地址
Barry Lam Hall, National Taiwan University 國立臺灣大學 博理館

臺大IoX創新研究中心(NTU IoX Center)創立於2011年,集結國立臺灣大學、中央研究院、國立交通大學、國立臺灣科技大學等各校專家學者,在資訊、電機、管理與設計等領域與國際產業龍頭英特爾實驗室、台達研究院、仁寶電腦攜手合作,致力研發智慧物聯網、機器學習、人機互動等尖端技術,創造改善生產力、促成數位轉型、開啟未來的智能化技術解決方案。
臺大IoX中心積極尋求與國內產業合作機會,以期拓展智慧物聯網的潛在商機,提升臺灣智能產業引領世界的能力。
活動議程
*除13:30 - 15:25演講及Demo Session以中文進行之外,其餘演講將以英文進行
時間 | 議程/主題 | |
8:30-8:50 | Registration & Reception | |
8:50-9:10 | Intelligent Sensing and Interaction for Augmented Collective Beings Prof. Jane Hsu, NTU IoX Center |
|
9:10-10:10 | Keynote: Liberating Technologies to Venture into the real world Dr. Lama Nachman, Intel Fellow Intel Labs |
|
10:10 - 10:50 | Featured Talk: Distributed Intelligence: Video Object Tracking and Speech Noise Reduction Prof. Shao-Yi Chien, EE, NTU |
|
10:50 - 11:00 | Break | |
11:00 - 11:40 | Featured Talk: From Design Tools for Systems to Interactive Intentional Programming Prof. Mathias Funk, ID, TU/e |
|
11:40 - 12:20 | Featured Talk: Centimeter-level Visible Light Positioning and Beyond Prof. Michael Tsai, CSIE, NTU |
|
12:30 - 13:30 | Lunch | |
13:30 - 14:10 | Featured Talk: How to Teach Your Robot to Take a Walk in the Factory, With or Without You (與機共舞) Prof. Kwei-Jay Lin, EECS, UC Irvine |
|
14:10 - 14:35 | Tech Talk 1: 工業聯網分析平台(Edge Intelligence Stack) 與 『Chameleon』工業物聯網閘道與AI edge技術 資策會, Institute for Information Industry |
|
14:35 - 15:00 | Tech Talk 2: 以無線射頻辨識(RFID)實現分散式互動感應技術 MidasTouch: Distributed Sensing Techniques Using Modified RFID Tags Prof. Liwei Chan, CS, NCTU |
|
15:00 - 15:25 | Tech Talk 3: 無師自通與察言觀色的AI對話理解新突破 Prof. Richard Tzong-Han Tsai, CSIE, NCU Prof. Hung-Yi Lee, EE, NTU |
|
15:25 - 15:40 | Break | |
@博理101 階梯演講廳 | @博理藝廊、博理2F、博理7F | |
15:40 - 16:00 | Tech Talk 4: Compressed-domain Data Analytics/Detection for IoT Applications Prof. An-Yeu (Andy) Wu, EE, NTU |
Demo Session |
16:00 - 16:20 | Tech Talk 5: Sharing Model without Sharing Data: A Distributed Consensus Reduced Support Vector Machine Prof. Yuh-Jye Lee, TWISC, Academia Sinica |
|
16:20 - 16:40 | Tech Talk 6: Work Under Influence (WUI): Promoting Health and Wellbeing of Long Hour Workers with Intimate Partner's Shared Use of Personal Sensing Data Prof. Tina Yuan, GLIS, NTNU |
|
16:40 - 17:00 | Tech Talk 7: Toward Securing Critical Infrastructures Prof. Hsu-Chun Hsiao, CSIE, NTU |
|
17:00 - 17:20 | Tech Talk 8: Intersection Management with Mixed Traffic Prof. Chung-Wei Lin, CSIE, NTU |
|
17:20 - 17:35 | Closing Remarks Prof. Jane Hsu, NTU IoX Center |
講者資訊

Jane Hsu
Director, NTU IoX Center

Lama Nachman
Director, Anticipatory Computing Lab, Intel

Shao-Yi Chien
Dept. Electrical Engineering, NTU

Mathias Funk
Dept. of Industrial Design, TU/e

Hsin-Mu (Michael) Tsai
Dept. of CSIE, NTU

Kwei-Jay Lin
Dept. of EECS, UC Irvine

資訊工業策進會
Institute for Information Industry

Liwei Chan
Dept. of Computer Science, NCTU

Richard Tzong-Han Tsai
Dept. of CSIE, NCU

Hung-Yi Lee
Dept. of Electrical Engineering, NTU

An-Yeu (Andy) Wu
IEEE Fellow, Dpet. of EE, NTU

Yuh-Jye Lee
TWISC, Academia Sinica

Chien Wen (Tina) Yuan
GLIS, NTNU

Hsu-Chun Hsiao
Dept. of CSIE, NTU

Chung-Wei Lin
Dept. of CSIE, NTU
聯絡方式
臺大IoX創新研究中心 NTU IoX Center10617 臺北市羅斯福路四段一號 (臺灣大學博理館7樓C室)
活動策劃 Shane Chang
event@iox.ntu.edu.tw (02)3366-1475
event@iox.ntu.edu.tw (02)3366-1475
*因已超過預定之報名時間(11/13正午),恕無法保證提供座位與餐點。
報名
此活動的報名已被關閉。